Jaarrooster
Jaarrooster
Zwemprogramma Seizoen 2025-2026
* Mocht uw kind later instromen dan betaald u enkel de overige lessen in de lopende blok
Lesdagen: Maandag, zaterdag en zondag
| Maandag | Zaterdag | Zondag |
Zwem ABC beginners Ondiep | 15:00 – 16:30 | 12:45 – 16:00 | 14:30 – 16:00 |
Zwem ABC gevorderd DIEP | 16:45 – 18:15 | 16:15 – 18:30 | 16:15 – 18:15 |
Peuterzwemmen | 15:00 – 16:00 | 12:45 – 13:45 | Gesloten |
Zwemvaardigheid 1,2 & 3 | Gesloten | Gesloten | 16:15 – 18:15 |
Lesdagen: Maandag, zaterdag en zondag
Maandag: | Zaterdag: | Zondag: |
15:00 – 16:30 | 12:45 – 16:00 | 14:30 – 16:00 |
Maandag: | Zaterdag: | Zondag: |
16:45 – 18:15 | 16:15 – 18:30 | 16:15 – 18:15 |
Maandag: | Zaterdag: |
15:00 – 16:00 | 12:45 – 13:45 |
Zondag: |
16:15 – 18:15 |
Les vrije dagen
Geen les op de onderstaande dagen:
Feestdagen:
- Zondag 5 april 2026, 1e paasdag
- Maandag 6 april 2026, 2e paasdag
- Maandag 27 april 2026, koningsdag
- Zondag 24 mei 2026, 1e pinksterdag
- Maandag 25 mei 2026, 2de pinksterdag
Buiten de feestdagen:
- Maandag 29 December 2025
- Zaterdag 03- Januari 2026
- Zondag 04 Januari 2026
- Maandag 16 Maart 2026
- Zaterdag 04 April2026
- Zaterdag 02 Mei 2026
- Zondag 03 Mei 2026
Laatste lessen:
Zaterdag 27, zondag 28 en maandag 29 Juni
Geen les op de onderstaande data:
Maandag: | Zaterdag: | Zondag: |
28-10-2024 | 02-11-2024 | |
30-12-2024 | 28-12-2024 | |
17-02-2025 | 22-02-2025 | |
31-03-2025 | 29-03-2025 | 30-03-2025 |
28-04-2025 |
Laatste les zwemseizoen 07-07-2025