Jaarrooster
Jaarrooster
Zwemprogramma Seizoen 2026-2027
* Mocht uw kind later instromen dan betaald u enkel de overige lessen in de lopende blok
Lesdagen: Maandag, zaterdag en zondag
Lesdagen: Maandag, zaterdag en zondag
| Maandag | Zaterdag | Zondag |
Zwem ABC beginners Ondiep | 15:00 – 18:00 | 12:00 – 17:45 | 14:30 – 18:00 |
Zwem ABC gevorderd DIEP | 16:45 – 18:15 | 15:45 – 17:45 | 16:15 – 18:15 |
Peuterzwemmen | 15:00 – 18:00 | 12:00 – 17:45 | 14:30 – 18:00 |
Snorkelen en Zwemvaardigheid | Geen Lessen | 16:45 – 17:45 | 16:15 – 18:15 |
| Maandag: | Zaterdag: | Zondag: |
| 15:00 – 18:00 | 12:00 – 17:45 | 14:30 – 18:00 |
| Maandag: | Zaterdag: | Zondag: |
| 16:45 – 18:15 | 15:45 – 17:45 | 16:15 – 18:15 |
| Maandag: | Zaterdag: | Zondag: |
| 15:00 – 18:00 | 12:00 – 17:45 | 14:30 – 18:00 |
| Maandag: | Zaterdag: | Zondag: |
| Geen Lessen | 16:45 – 17:45 | 16:15 – 18:15 |
Lesvrije dagen
Geen les op de onderstaande dagen:
- 21, 25 , 26 en 27 December
- 8, 28 en 29 Maart
- 15, 16 en 17 Mei
Geen les op de onderstaande data:
| Maandag: | Zaterdag: | Zondag: |
| 28-10-2024 | 02-11-2024 | |
| 30-12-2024 | 28-12-2024 | |
| 17-02-2025 | 22-02-2025 | |
| 31-03-2025 | 29-03-2025 | 30-03-2025 |
| 28-04-2025 |
Laatste les zwemseizoen 07-07-2025
